Утвержден приказом главного врача Дрогичинского районного ЦГиЭ № 118 от 31.12.2021г. |
||||
ПРЕЙСКУРАНТ №2 на платные cанитарно-эпидемиологические услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции по Дрогичинскому районнному ЦГиЭ |
||||
№ п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Утвержденный тариф (руб.) | |
Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Дератизация | ||||
1.1. | Дератизация систематическая строений (помещений), территории: | |||
1.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 1,60 | 1,92 |
1.1.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 0,94 | 1,13 |
1.1.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 0,57 | 0,68 |
1.3. | Дератизация разовая строений (помещений), прилегающей территории и других объектов: | |||
1.3.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 13,85 | 16,62 |
1.3.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 4,62 | 5,54 |
1.3.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 2,67 | 3,20 |
1.4. | Дератизация разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 кв м) | 4,87 | 5,84 |
1.5. | Дератизация разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 5,47 | 6,56 |
1.7 | Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения | приготовление ядоприманки (каждые 100г) | 1,07 | 1,28 |
2. Дезинсекция | ||||
2.1. | Дезинсекция систематическая помещений против бытовых насекомых (за исключением мух): | |||
2.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 3,58 | 4,30 |
2.1.2 | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 3,40 | 4,08 |
2.1.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 2,07 | 2,48 |
2.2. | Дезинсекция систематическая помещений против мух: | |||
2.2.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 2,73 | 3,28 |
2.2.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 2,45 | 2,94 |
2.2.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 1,60 | 1,92 |
2.4. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против бытовых насекомых (за исключением мух): | |||
2.4.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 16,22 | 19,46 |
2.4.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 5,57 | 6,68 |
2.4.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 3,12 | 3,74 |
2.5. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против мух: | |||
2.5.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 2,54 | 3,05 |
2.5.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 2,26 | 2,71 |
2.5.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 1,79 | 2,15 |
2.6. | Дезинсекция разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 кв м) | 6,97 | 8,36 |
2.7. | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 8,40 | 10,08 |
2.9. | Дезинсекция разовая против личинок мух в местах выплода | обработка объекта | 1,04 | 1,25 |
2.10. | Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях | обработка объекта (каждые 1000 кв м) | 35,07 | 42,08 |
2.12. | Противопедикулезная разовая обработка помещения | обработка объекта | 10,46 | 12,55 |
3. Дезинфекция (профилактическая) | ||||
3.1. | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: | |||
3.1.1. | легковой автомобиль | обработка объекта | 3,96 | 4,75 |
3.1.2. | микроавтобус | обработка объекта | 6,60 | 7,92 |
3.1.3. | грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7.5 тонн | обработка объекта | 7,93 | 9.52 |
3.1.4. | грузовой автомобиль грузоподъемностью более 7.5 тонн | обработка объекта | 9,91 | 11,89 |
3.1.5. | прицеп | обработка объекта | 7,93 | 9,52 |
3.1.6. | полуприцеп | обработка объекта | 13,20 | 15,84 |
3.2. | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевыхобъектов, жилых помещений, подъездов жилых домов: | |||
3.2.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 9,24 | 11,09 |
3.2.2. | 101-200 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 13,20 | 15,84 |
3.2.3. | более 200 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 5,65 | 6,78 |
3.3. | Дезинфекция разовая предметов и вещей | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 5,28 | 6,34 |
3.5. | Камерная разовая дезинфекция вещей,белья, постельных принадлежностей паровоздушным способом: | |||
3.5.1. | площадь рабочей поверхности камеры 0.9 квадратных метров | обработка (каждые 54 кг) | 11,98 | 14,38 |
3.5.2. | площадь рабочей поверхности камеры 2.6 квадратных метров | обработка (каждые 156 кг) | 16,50 | 19,80 |
3,6 | Камерная разовая дезинфекция вещей,белья, постельных принадлежностей пароформалиновым способом: | |||
3.6.2. | площадь рабочей поверхности камеры 2.6 квадратных метров | обработка (каждые 156 кг) | 12,20 | 14,64 |
3.7. | Камерная систематическая дезинфекция вещей,белья, постельных принадлежностей, а также профилактическая дезинфекция постельных принадлежностей паровоздушным способом: | |||
3.7.1. | площадь рабочей поверхности камеры 0.9 квадратных метров | обработка (каждые 54 кг) | 9,42 | 11,30 |
3.8. | Дезинфекция разовая неканализированных уборных | обработка объекта | 0,38 | 0,46 |
3.9. | Дезинфекция разовая колодцев | обработка объекта | 7,93 | 9,52 |
Примечание. В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. | ||||
Главный бухгалтер С.Г.Тарасюк |
Количество просмотров:
Вернуться в раздел УСЛУГИ